香港COD专线
香港顺丰派送代收价格表 | |||||||
币种:RMB/人民币 | 生效日期:2017-12-01 | ||||||
重量段 | 派送费 | 普通货/电池货 | 敏感货 | 代收款手续费 | 住宅加收/每票 | 偏远加收/每票 | 参考时效 |
5KG内 | 0.1-1KG | 30 | * | 代收金额*3% 最低HKD10元/票 | HKD20元 | HKD30元 | 2天 |
1.1-2KG | 40 | * | |||||
2.1-3KG | 45 | * | |||||
3.1-4KG | 50 | * | |||||
4.1-5KG | 55 | * | |||||
5KG以上 | 派送费 | 问题件重出 操作费/每票 | |||||
首重1KG | 续重0.5KG | ||||||
普通货/电池货 | 30 | 5 | HKD10元 | ||||
敏感货 | * | * | |||||
拒收件退回费 | 首重1KG | 续重1KG | 拒收件从顺丰站所退回到我司香港仓库是有收退回费,具体以顺丰的帐单为准! | ||||
HKD22元 | HKD6元 | ||||||
备注: | |||||||
1.结算重量:实重与材积重哪个重收哪个,材积计算方法:长CM*宽CM*高CM/6000=收费重量KG;原则上重量以顺丰帐单重量为准! | |||||||
2.退款周期:周一到周六正常代收到的款,下周二出帐单,下周五退款; | |||||||
3.退款汇率:以中国银行港币现汇买入价低1.5个点为大概结算值,目前在0.84左右波动! http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/ | |||||||
4.出货清单:必须提供正确的详细资料。例:货品名称,数量,代收港币金额,收货人的中文全名,中文地址,手机号码等; | |||||||
5.意外赔偿:运输过程中不管因何种原因丢失,只按运费三倍进行赔偿,最高不超过美金100元。 | |||||||
6.签收问题件:客诉件通知三天内未处理好,无条件配合客人退款退货。退件快递费和退款手续费(暂不收人工费),无条件由寄货人支付。 | |||||||
7.正常问题件:提供30天存放期,到期必须安排退走或做弃件处理。问题件重出:退回仓库后3天内重出,原则上只操作退回10天内货物。 | |||||||
8.问题件进口:我司不保证一定能安全退回到深圳,进口被海关扣关,敏感货不做理赔;费用适时实报:普货大概每公斤RMB30元左右。 | |||||||
9.货物追踪:http://www.qyywl.com & http://www.t-cat.com.tw/Inquire/Trace.aspx |
|